Verslagen gemeenteraad 2017 - 2018
Gemeenteraadszittingen 2018
| Datum | Notulen (PDF) | Discussieverslag (PDF) |
| maandag 19 februari | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 26 maart | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 23 april | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 28 mei | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 11 juni | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 2 juli | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 3 september | Notulen + discussieverslag | Samengevoegd met notulen |
| maandag 15 oktober | Notulen + discussieverslag | Samengevoegd met notulen |
| maandag 19 november | Notulen + discussieverslag | Samengevoegd met notulen |
| maandag 17 december | Notulen + discussieverslag | Samengevoegd met notulen |
Gemeenteraadszittingen 2017
| Datum | Notulen (PDF) | Discussieverslag (PDF) |
| maandag 30 januari | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 6 maart | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 24 april | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 29 mei | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 3 juli | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 4 september | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 16 oktober | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 23 oktober | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 27 november | Notulen | Discussieverslag |
| maandag 18 december | Notulen | Discussieverslag |
Gerelateerde items
Bestuursadministratie
Abeelstraat 29 A
Ronse 9600
Belgiƫ
Openingsuren
Telefoon
055 23 27 13